風(fēng)掃煤磨 Air-swept Coal Mill
風(fēng)掃煤磨是水泥廠的主要設(shè)備,用于粉磨烘干煤粉。設(shè)備主要由進(jìn)料裝置、主軸承、回轉(zhuǎn)部分、傳動裝置、 糶裝置、高壓起動裝置及潤滑系統(tǒng)組成。
Air-swept coal ills are the main equipment of cement plant which are used to grind dried coal powder. The equipment is mainly composed of feeding device, main bearing, rotating part, transmission device, discharging device, high pressure startup device, and lubricating system.
規(guī)格 直徑×長度 | 生產(chǎn)能力 | 筒體轉(zhuǎn)速/ | 傳動形式 | 電動機(jī) | 減速機(jī) | 重量 | 備注 | ||
型號 | 功率 | 型號 | 速比 | ||||||
m×m | t/h | r/min | kw | t | |||||
Φ2.2×3 | 5-6 | 22 | 邊緣 | YR335M-8 | 185 | ZD50 | 5 | 37 | |
Φ2.2×4.4 | 8-9 | 22 | 邊緣 | YR355M-6 | 220 | ZDH50 | 6.3 | 46 | |
Φ2.4×4.75 | 14 | 20.4 | 邊緣 | YR400-8 | 280 | ZD50 | 4.5 | 54 | |
Φ2.4×4+2 | 10-12 | 20.2 | 邊緣 | YRKK450-8 | 250 | ZDY35580 | 4.5 | 59 | |
Φ2.4×4.5+2 | 16-17 | 20.4 | 邊緣 | YR4005-8 | 280 | JDX-450 | 4.5 | 76 | |
Φ2.6×4.8+2 | 9-10 | 20 | 邊緣 | YRKK5002-8 | 400 | RZD75 | 4.5 | 91 | |
Φ2.6×5.25+2.25 | 13-14 | 19.7 | 邊緣 | YRKK500-8 | 400 | ZDY400-4.5-11 | 4.5 | 98 | |
Φ2.8×5+3 | 8-10 | 18.9 | 邊緣 | JRQ1512-10 | 480 | MCD-70 | 3.55 | 107 | |
Φ3×9 | 18-20 | 18.3 | 邊緣 | YBKK5560-8 | 630 | MBY560 | 5 | 124 | |
Φ3.2×9.5 | 28 | 17 | 邊緣 | YR800-8/1180 | 800 | NFM710 | 6.3 | 140 | |
Φ3.4×5.25+2.8 | 30 | 17.47 | 邊緣 | YRKK-56-6 | 900 | JDX-800 | 7.157 | 169 | 不含主傳 |
Φ3.8×7.25+3.5 | 41-43 | 16.7 | 邊緣 | YR630-8 | 1400 | MBY800 | 5.6 | 220 |
注:表格參數(shù)僅供選型參考,以合同簽定技術(shù)為準(zhǔn)。