亚洲成在人线A免费-亚洲第一无码AV播放器-五月丁香七月综合激情在线-一区二区三区高清视频一

礦山機械
主頁 > 礦山機械

·高細礦渣磨技術(shù)參數(shù) Technical parameters by fine sl

高細礦渣磨技術(shù)參數(shù) Technical parameters by fine slag mill

規(guī)格
直徑×長度
生產(chǎn)能力 筒體轉(zhuǎn)速 傳動形式 功率 主電機 重量/t 備注
型號 速比
m×m t/h r/min   kw        
Φ2.2×6.5 18 21.4 邊緣 310 ZD70 5 44  
Φ2.4×8 26-28 20.14 邊緣 570 ZD80 6.3 90  
Φ2.6×13 11-15 19.7 邊緣 1000 JDX800 6.3 137  
Φ2.8×6.5 35 18.65 邊緣 630 ZD80 6.3 100  
Φ2.8×10 45-48 18.65 中心 800 MFY80 37.5 160  
Φ3×6.5 37 18.58 邊緣 800 JD800 5.6 115  
Φ3×9 40-50 18.58 邊緣 1000 JD800B 5.6 132  
Φ3×12 65-75 18 中心 1400 JS110-B-F1 42.22 202 濕式
Φ3.2×12 72-75 17.86 邊緣 1400 JDX900 6.3 237 濕式
Φ3.4×7.5 70 16.9 邊緣 1000 ZDA-100 6.3 167 不含主傳動
Φ3.5×10 90 16.8 中心 1250 Js110-A 44.1 154 烘干中卸(不含主傳動)
Φ4.6×7.5+3.5 180 15 中心 2500 --- -- 272 烘干中卸(不含主傳動)
Φ4.6×10.5+3.5 210 --- 中心 3550 JQS3550 15.1 360 烘干中卸(不含主傳動)

相關(guān)產(chǎn)品

相關(guān)案例

相關(guān)解決方案

留言板

我們要求服務(wù)人員時刻關(guān)注客戶,及時解決設(shè)備問題,確保顧客的利益比一切都重要。

*